2023.8.17
ブレンデッドジャパニーズウイスキー戸河内 リニューアルのお知らせ
この度、「戸河内ウイスキー」シリーズの「ブレンデッドジャパニーズウイスキー戸河内」シリーズへの切り替えに伴い、ラベル、JANコードの変更、一部商品の終売をする運びとなりましたのでお知らせいたします。
ジャパニーズウイスキーの定義に準ずるよう生まれ変わった「ブレンデッドジャパニーズウイスキー戸河内」を今後とも一層のご支援を賜ります様よろしくお願い申し上げます。
(追記:2024/4/1)戸河内ウイスキーHIROSHIMAもリニューアルいたしました。
商品名 | 戸河内ウイスキー | ブレンデッド ジャパニーズウイスキー戸河内 PREMIUM |
---|---|---|
容量 | 700㎖ | 700㎖ |
JANコード | 4901903060060 | 4901903160050 |
ITFコード | 14901903060067 | 14901903160057 |
参考小売価格 | 2,131円 | 2,700円 |
商品画像 | ||
容量 | 350㎖ | 350㎖ |
JANコード | 4901903060602 | 4901903160210 |
ITFコード | 14901903060609 | 14901903160217 |
参考小売価格 | 1,150円 | 1,400円 |
商品画像 | ||
容量 | 50㎖ | 50㎖ |
JANコード | 4901903060534 | 4901903160227 |
ITFコード | 14901903060531 | 14901903160224 |
参考小売価格 | 390円 | 405円 |
商品画像 | ||
※参考小売価格は税抜き |
商品名 | 戸河内ウイスキー Sake Cask Finish |
ブレンデッド ジャパニーズウイスキー戸河内 SAKE CASK FINISH |
---|---|---|
容量 | 700㎖ | 700㎖ |
JANコード | 4901903061050 | 4901903160074 |
ITFコード | 14901903061057 | 14901903160071 |
参考小売価格 | 2,631円 | 3,000円 |
商品画像 | ||
※参考小売価格は税抜き |
商品名 | 戸河内ウイスキー Beer Cask Finish |
ブレンデッド ジャパニーズウイスキー戸河内 BEER CASK FINISH |
---|---|---|
容量 | 700㎖ | 700㎖ |
JANコード | 4901903061067 | 4901903160081 |
ITFコード | 14901903061064 | 14901903160088 |
参考小売価格 | 2,431円 | 3,000円 |
商品画像 | ||
※参考小売価格は税抜き |
商品名 | ブレンデッド ジャパニーズウイスキー戸河内 PEATED CASK FINISH |
---|---|
容量 | 700㎖ |
JANコード | 4901903160098 |
ITFコード | 14901903160095 |
参考小売価格 | 3,000円 |
商品画像 | |
※参考小売価格は税抜き |
商品名 | 戸河内ウイスキー 8年 |
---|---|
容量 | 700㎖ |
JANコード | 4901903060084 |
ITFコード | 14901903060081 |
参考小売価格 | 3,031円 |
商品画像 | |
容量 | 50㎖ |
JANコード | 4901903060541 |
ITFコード | 14901903060548 |
参考小売価格 | 460円 |
商品画像 | |
※参考小売価格は税抜き |
商品名 | 戸河内ウイスキー HIROSHIMA |
ブレンデッド ジャパニーズウイスキー戸河内 HIROSHIMA |
---|---|---|
容量 | 700㎖ | 700㎖ |
JANコード | 4901903060374 | 4901903160326 |
ITFコード | 14901903060371 | 14901903160323 |
参考小売価格 | 2,860円 | 3,000円 |
商品画像 | ||
※参考小売価格は税抜き |